Vi hjälper dig!
Vi annonserar ut din mc på bla MC-Börsen, MC-guiden, bytmc.se och på vår hemsida!
Vi ordnar lån och försäkring till köparen!
Trygghet för både köparen och säljaren när affären går igenom oss!
Kontakta våra säljare på tel. 018-39 52 80 eller
0152-33 11 50
för med info.

Vi sponsrar Mikael Max!

Missa inte Victory Road Show 2010
Mer info hittar du här!

Vegas 8-Ball
| Motortyp | 4-takt 50° V-twin |
| Kylsystem | Luft/Olja |
| Cylindervolym | 1,731cc |
| Borrning x slaglängd | 101x108mm |
| Bränslesystem | Elektronisk bränsleinsprutning med 45 mm spjälhus |
| Bränslekapacitet | 17 liter |
| Transmission | 6 växlad manuell låda |
| Kraftöverförning | Carbonförstärkt bält |
| Frambromsar | 300mm flytande 4-kolvsok |
| Bakbromsar | 300mm flytande 2-kolvsok |
| Framfälg | 21x2,15 in |
| Bakfälg | 18x5,0 in |
| Framdäck | 90/90 21 Dunlop Elite 3 |
| Bakdäck | 180 55-B18 Dunlop D417 |
| Sitthöjd | 640 mm |
| Torrvikt | 290 kg |
Ca pris: 149 900:-
Vegas
| Motortyp | 4-takt 50° V-twin |
| Kylsystem | Luft/Olja |
| Cylindervolym | 1,731cc |
| Borrning x slaglängd | 101x108mm |
| Bränslesystem | Elektronisk bränsleinsprutning med 45 mm spjälhus |
| Bränslekapacitet | 17 liter |
| Transmission | 6 växlad manuell låda |
| Kraftöverförning | Carbonförstärkt bält |
| Frambromsar | 300mm flytande 4-kolvsok |
| Bakbromsar | 300mm flytande 2-kolvsok |
| Framfälg | 21x2,15 in |
| Bakfälg | 18x5,0 in |
| Framdäck | 90/90 21 Dunlop Elite 3 |
| Bakdäck | 180 55-B18 Dunlop D417 |
| Sitthöjd | 640 mm |
| Torrvikt | 293 kg |
Ca pris:169 900:-
Finns även i Solid ocean blue, Solid midnight cherry

Kingpin 8-Ball
| Motortyp | 4-takt 50° V-twin |
| Kylsystem | Luft/Olja |
| Cylindervolym | 1,731cc |
| Borrning x slaglängd | 101x108mm |
| Bränslesystem | Elektronisk bränsleinsprutning med 45 mm spjälhus |
| Bränslekapacitet | 17 liter |
| Transmission | 6 växlad manuell låda |
| Kraftöverförning | Carbonförstärkt bält |
| Frambromsar | 300mm flytande 4-kolvsok |
| Bakbromsar | 300mm flytande 2-kolvsok |
| Framfälg | 18x3.0 in |
| Bakfälg | 18x5,0 in |
| Framdäck | 130/70 B18 Dunlop 491 Elite II |
| Bakdäck | 180 55-B18 Dunlop D417 |
| Sitthöjd | 673 mm |
| Torrvikt | 300kg |
Ca pris: 154 900:-
Kingpin
| Motortyp | 4-takt 50° V-twin |
| Kylsystem | Luft/Olja |
| Cylindervolym | 1,731cc |
| Borrning x slaglängd | 101x108mm |
| Bränslesystem | Elektronisk bränsleinsprutning med 45 mm spjälhus |
| Bränslekapacitet | 17 liter |
| Transmission | 6 växlad manuell låda |
| Kraftöverförning | Carbonförstärkt bält |
| Frambromsar | 300mm flytande 4-kolvsok |
| Bakbromsar | 300mm flytande 2-kolvsok |
| Framfälg | 18x3.0 in |
| Bakfälg | 18x5,0 in |
| Framdäck | 130/70 B18 Dunlop 491 Elite II |
| Bakdäck | 180 55-B18 Dunlop D417 |
| Sitthöjd | 673 mm |
| Torrvikt | 303kg |
Pris från: 174 900:-
Finns även i Solid midnight cherry.

Cory Ness Jackpot
| Motortyp | 4-takt 50° V-twin |
| Kylsystem | Luft/Olja |
| Cylindervolym | 1,731cc |
| Borrning x slaglängd | 101x108mm |
| Bränslesystem | Elektronisk bränsleinsprutning med 45 mm spjälhus |
| Bränslekapacitet | 17 liter |
| Transmission | 6 växlad manuell låda |
| Kraftöverförning | Carbonförstärkt bält |
| Frambromsar | 300mm flytande 4-kolvsok |
| Bakbromsar | 300mm flytande 2-kolvsok |
| Framfälg | 21x2,15 in |
| Bakfälg | 18x5,0 in |
| Framdäck | 90/90 21 Dunlop Elite 3 |
| Bakdäck | 250/40R18 Dunlop Elite 3 |
| Sitthöjd | 653 mm |
| Torrvikt | 296 kg |
Ca pris 249 900:-

Jackpot
| Motortyp | 4-takt 50° V-twin |
| Kylsystem | Luft/Olja |
| Cylindervolym | 1,731cc |
| Borrning x slaglängd | 101x108mm |
| Bränslesystem | Elektronisk bränsleinsprutning med 45 mm spjälhus |
| Bränslekapacitet | 17 liter |
| Transmission | 6 växlad manuell låda |
| Kraftöverförning | Carbonförstärkt bält |
| Frambromsar | 300mm flytande 4-kolvsok |
| Bakbromsar | 300mm flytande 2-kolvsok |
| Framfälg | 21x2,15 in |
| Bakfälg | 18x5,0 in |
| Framdäck | 90/90 21 Dunlop Elite 3 |
| Bakdäck | 250/40R18 Dunlop Elite 3 |
| Sitthöjd | 653 mm |
| Torrvikt | 296 kg |
Pris från 199 900:-
Finns även i Sunset red with extreme graphics och Solid pearl white

Hammer 8-Ball
| Motortyp | 4-takt 50° V-twin |
| Kylsystem | Luft/Olja |
| Cylindervolym | 1,731cc |
| Borrning x slaglängd | 101x108mm |
| Bränslesystem | Elektronisk bränsleinsprutning med 45 mm spjälhus |
| Bränslekapacitet | 17 liter |
| Transmission | 6 växlad manuell låda |
| Kraftöverförning | Carbonförstärkt bält |
| Frambromsar | Dubbla 300mm flytande 4-kolvsok |
| Bakbromsar | 300mm flytande 2-kolvsok |
| Framfälg | 18x3.0 in |
| Bakfälg | 18x8,5 in |
| Framdäck | 130/70R18 Dunlop Elite 3 |
| Bakdäck | 250/40R18 Dunlop Elite 3 |
| Sitthöjd | 660 mm |
| Torrvikt | 305kg |
Ca pris 159 900:-

Hammer
| Motortyp | 4-takt 50° V-twin |
| Kylsystem | Luft/Olja |
| Cylindervolym | 1,731cc |
| Borrning x slaglängd | 101x108mm |
| Bränslesystem | Elektronisk bränsleinsprutning med 45 mm spjälhus |
| Bränslekapacitet | 17 liter |
| Transmission | 6 växlad manuell låda |
| Kraftöverförning | Carbonförstärkt bält |
| Frambromsar | Dubbla 300mm flytande 4-kolvsok |
| Bakbromsar | 300mm flytande 2-kolvsok |
| Framfälg | 18x3.0 in |
| Bakfälg | 18x8,5 in |
| Framdäck | 130/70R18 Dunlop Elite 3 |
| Bakdäck | 250/40R18 Dunlop Elite 3 |
| Sitthöjd | 673 mm |
| Torrvikt | 305kg |
Ca pris: 184 900:-
Finns även i Poison green with extreme graphics

Hammer S
| Motortyp | 4-takt 50° V-twin |
| Kylsystem | Luft/Olja |
| Cylindervolym | 1,731cc |
| Borrning x slaglängd | 101x108mm |
| Bränslesystem | Elektronisk bränsleinsprutning med 45 mm spjälhus |
| Bränsleapacitet | 17 liter |
| Transmission | 6 växlad manuell låda |
| Kraftöverförning | Carbonförstärkt bält |
| Frambromsar | Dubbla 300mm flytande 4-kolvsok |
| Bakbromsar | 300mm flytande 2-kolvsok |
| Framfälg | 18x3.5 in |
| Bakfälg | 18x8,5 in |
| Framdäck | 130/70R18 Dunlop Elite 3 |
| Bakdäck | 250/40R18 Dunlop Elite 3 |
| Sitthöjd | 673 mm |
| Torrvikt | 305kg |
Ca pris: 194 900:-
Finns även i Boardwalk blue with racing stripes

Vision Tour ABS
| Motortyp | 4-takt 50° V-twin |
| Kylsystem | Luft/Olja |
| Cylindervolym | 1,731cc |
| Borrning x slaglängd | 101x108mm |
| Bränslesystem | Elektronisk bränsleinsprutning med 45 mm spjälhus |
| Bränslekapacitet | 17 liter |
| Transmission | 6 växlad manuell låda |
| Kraftöverförning | Carbonförstärkt bält |
| Bromsar | ABS |
| Frambromsar | Dubbla 300mm flytande 3-kolvsok |
| Bakbromsar | 300mm flytande 2-kolvsok |
| Framfälg | 18x3,0 in |
| Bakfälg | 18x5,0 in |
| Framdäck | 130/70R18 Dunlop Elite 3 |
| Bakdäck | 180/60R16 Dunlop Elite 3 |
| Sitthöjd | 673 mm |
| Torrvikt | 387 kg |
Pris från 234 900:-
Finns även i Solid black, Two tone ocean blue & sandstone metallic
Two tone midnight cherry & sandstone metallic
Ta en titt på Victory klubbens hemsida!
www.victorymotorcycles.se
Reservation för prisändringar och slutförsäljning.





